Berlaku untuk semua Situs Judi Online dibawah Manajemen CIA88Group
Hari Senin Tutup
Close 00.01 - Result 00.20
BBFS | 369871 |
AM | 3698 |
4D | 9716 – 9713 – 9687 – 9683 |
3D | 871 – 869 – 867 – 863 |
2D | 37 36 31 19 18 17 16 13 |
CB | 36 / 98 / 71 |
TWIN | 77 11 |
SHIO | KAMBING / KUDA / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 00.05 - Result 00.30
BBFS | 689034 |
AM | 6890 |
4D | 0364 – 0349 – 0348 – 0346 |
3D | 039 – 038 – 036 – 034 |
2D | 36 34 30 09 08 06 04 03 |
CB | 68 / 09 / 34 |
TWIN | 33 44 |
SHIO | AYAM / KERBAU / ULAR |
Hari Senin Tutup
Close 00.10 - Result 00.30
BBFS | 369548 |
AM | 3654 |
4D | 3654 – 3649 – 3648 – 3645 |
3D | 483 – 469 – 468 – 465 |
2D | 98 96 95 94 93 89 86 85 |
CB | 36 / 95 / 48 |
TWIN | 55 44 |
SHIO | ANJING / NAGA / MONYET |
Buka Setiap Hari
Close 00.50 - Result 01.20
BBFS | 507162 |
AM | 5071 |
4D | 2705 – 2701 – 2675 – 2671 |
3D | 652 – 651 – 650 – 627 |
2D | 12 10 07 06 05 02 01 25 21 |
CB | 50 / 71 / 62 |
TWIN | 11 66 |
SHIO | KELINCI / BABI / TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 01.40 - Result 02.10
BBFS | 941857 |
AM | 9415 |
4D | 7459 – 7458 – 7451 – 7419 |
3D | 987 – 985 – 984 – 981 |
2D | 98 97 95 94 91 89 87 85 |
CB | 94 / 18 / 57 |
TWIN | 55 77 |
SHIO | HARIMAU / KERBAU / BABI |
Buka Setiap Hari
Close 02.30 - Result 03.00
BBFS | 278350 |
AM | 2783 |
4D | 0753 – 0752 – 0738 – 0735 |
3D | 758 – 753 – 752 – 750 |
2D | 70 58 57 53 52 50 38 37 |
CB | 27 / 83 / 50 |
TWIN | 55 00 |
SHIO | ANJING / MONYET / AYAM |
Buka Setiap Hari
Close 02.50 - Result 03.00
BBFS | 618039 |
AM | 6180 |
4D | 1089 – 1086 – 1083 – 1069 |
3D | 391 – 390 – 389 – 386 |
2D | 30 19 18 16 13 09 08 06 |
CB | 61 / 80 / 39 |
TWIN | 11 33 |
SHIO | NAGA / KUDA / KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 03.20 - Result 03.50
BBFS | 573042 |
AM | 5730 |
4D | 3405 – 3402 – 3275 – 3274 |
3D | 034 – 032 – 027 – 025 |
2D | 25 24 23 20 07 05 04 03 |
CB | 57 / 30 / 42 |
TWIN | 77 44 |
SHIO | TIKUS / HARIMAU / MONYET |
Buka Setiap Hari
Close 04.10 - Result 04.40
BBFS | 451836 |
AM | 4518 |
4D | 1456 – 1453 – 1438 – 1436 |
3D | 681 – 834 – 831 – 816 |
2D | 86 85 84 83 81 68 65 64 |
CB | 45 / 18 / 36 |
TWIN | 11 88 |
SHIO | KERBAU / ULAR / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 05.10 - Result 05.30
BBFS | 873412 |
AM | 7834 |
4D | 2483 – 2481 – 2478 – 2473 |
3D | 874 – 873 – 872 – 871 |
2D | 28 27 23 21 18 17 14 13 |
CB | 87 / 34 / 12 |
TWIN | 33 44 |
SHIO | NAGA / HARIMAU / KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 04.40 - Result 05.00
BBFS | 712059 |
AM | 7159 |
4D | 2059 – 7129 – 1209 – 5170 |
3D | 712 – 590 – 517 – 025 |
2D | 98 71 20 59 12 05 90 12 |
CB | 71 / 20 /59 |
TWIN | 00 22 |
SHIO | AYAM / NAGA / ULAR |
Hari Senin Tutup
Close 05.45 - Result 06.00
BBFS | 145263 |
AM | 3214 |
4D | 3625 – 2364 – 1452 – 6342 |
3D | 526 – 145 – 231 – 563 |
2D | 32 36 25 14 42 51 63 23 |
CB | 14 / 52 / 63 |
TWIN | 55 22 |
SHIO | KELINCI / ANJING / TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 04.50 - Result 05.00
BBFS | 902368 |
AM | 9028 |
4D | 2890 – 6392 – 3062 – 8302 |
3D | 806 – 263 -860 – 903 |
2D | 90 28 90 63 92 30 62 83 |
CB | 90/ 20 / 68 |
TWIN | 33 66 |
SHIO | MONYET / KAMBING / KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 06.00 - Result 06.20
BBFS | 982103 |
AM | 9821 |
4D | 9310 – 4348 – 4283 – 2094 |
3D | 821 – 102 – 982 – 210 |
2D | 90 93 10 43 48 42 83 29 94 |
CB | 98 / 21 / 30 |
TWIN | 99 88 |
SHIO | KELINCI / NAGA / HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 06.00 - Result 06.30
BBFS | 796540 |
AM | 7643 |
4D | 6570 – 0379 – 0576 – 4053 |
3D | 796 – 540 – 957 – 407 |
2D | 75 70 03 79 05 76 40 53 |
CB | 79 / 65 /40 |
TWIN | 77 33 |
SHIO | KAMBING / MOMYET / TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 06.10 - Result 06.30
BBFS | 367210 |
AM | 0267 |
4D | 3067 – 7021 – 1704 – 4102 |
3D | 137 – 120 – 670 – 370 |
2D | 16 47 36 67 72 21 10 04 |
CB | 36 / 72 / 10 |
TWIN | 22 11 |
SHIO | AYAM / BABI / NAGA |
Buka Setiap hari
Close 07.00 - Result 07.20
BBFS | 235761 |
AM | 6157 |
4D | 2791 – 6723 – 6957 – 2953 – 9763 |
3D | 735 – 761 – 357 – 261 |
2D | 25 27 91 67 23 69 57 29 |
CB | 23 / 57 / 61 |
TWIN | 55 77 |
SHIO | ULAR / TIKUS / KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 07.40 - Result 08.00
BBFS | 1 9 7 4 2 3 8 |
AM | 1 3 8 9 7 |
4D | 1974 8934 3721 3894 |
3D | 194 892 781 382 |
2D | 19 14 49 74 32 17 89 78 83 73 |
CB | 92 / 75 /10 |
TWIN | 11 00 |
SHIO | BABI / AYAM / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 08.15 - Result 08.35
BBFS | 0 8 9 5 7 4 2 |
AM | 8 4 5 7 9 |
4D | 0758 4850 2479 9870 |
3D | 758 258 574 284 |
2D | 27 49 57 82 04 25 08 95 48 97 |
CB | 8 5 |
TWIN | 77 88 |
SHIO | MONYET – ULAR – ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 08.20 - Result 08.50
BBFS | 618039 |
AM | 6189 |
4D | 1846 – 0493 – 6949 – 3680 |
3D | 631 – 390 – 819 – 683 |
2D | 83 – 18 – 46 – 04 – 93 – 69 – 49 – 36 |
CB | 61 / 80 /39 |
TWIN | 00 99 |
SHIO | NAGA / ULAR / TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 07.50 - Result 08.00
BBFS | 796403 |
AM | 7903 |
4D | 4570 – 0379 – 0576 – 4036 |
3D | 364 – 403 – 739 – 796 |
2D | 37 – 75 – 70 – 03 – 79 – 05 – 76 – 40 |
CB | 79 / 64 / 03 |
TWIN | 66 44 |
SHIO | KELINCI /AYAM / ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 09.20 - Result 09.50
BBFS | 451826 |
AM | 1826 |
4D | 6851- 2486- 2812- 3845 |
3D | 451 – 823 – 645 – 182 |
2D | 81- 65- 51- 24- 86 – 28 – 12 – 38 – 45 |
CB | 45 /18 /26 |
TWIN | 88 22 |
SHIO | MONYET / KAMBING / BABI |
Buka Setiap Hari
Close 08.45 - Result 09.00
BBFS | 278135 |
AM | 7835 |
4D | 2718 – 8713 – 3150 – 0351 |
3D | 278 – 813 – 350 – 035 |
2D | 27 – 78 – 81- 13 -35 – 50 – 03- 51 |
CB | 27 / 81 / 35 |
TWIN | 55 33 |
SHIO | HARIMAU / TIKUS / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 09.45 - Result 10.00
BBFS | 7461385 |
AM | 74135 |
4D | 7613 – 4571 – 7351 – 1748 – 7658 |
3D | 763-547-715-478-587 |
2D | 76 13 87 56 41 68 45 38 15 37 |
CB | 74 / 61 / 85 |
TWIN | 44 11 |
SHIO | NAGA – KELINCI – TIKUS |
Hari Senin Tutup
Close 08.55 - Result 09.15
BBFS | 941856 |
AM | 9641 |
4D | 8946 -7158 – 6979 – 8654 |
3D | 941 – 856 – 841 – 956 |
2D | 94 89 46 71 58 69 79 86 54 |
CB | 94 / 18 / 56 |
TWIN | 55 66 |
SHIO | KUDA / AYAM / HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 10.10 - Result 10.30
BBFS | 985271 |
AM | 9852 |
4D | 9852 – 7187 – 2981 – 5197 |
3D | 985 – 271 – 852 – 918 |
2D | 57 98 52 71 87 29 91 51 |
CB | 98 / 82 / 71 |
TWIN | 77 22 |
SHIO | MONYET / KAMBING / BABI |
Buka Setiap Hari
Close 10.40 - Result 11.10
BBFS | 813720 |
AM | 8130 |
4D | 8270 – 8237 – 8231 – 8230 |
3D | 873 – 872 – 871 – 870 |
2D | 38 37 32 31 30 28 27 23 |
CB | 81 / 37 / 20 |
TWIN | 88 11 |
SHIO | KUDA / ANJING / AYAM |
Buka Setiap Hari
Close 11.35 - Result 11.50
BBFS | 603789 |
AM | 6037 |
4D | 6897 – 6893 – 6890 – 6879 |
3D | 890 – 879 – 876 – 873 |
2D | 69 68 67 63 60 39 38 37 |
CB | 60 / 37 / 89 |
TWIN | 88 99 |
SHIO | TIKUS / NAGA / ULAR |
Buka Setiap Hari
Close 09.50 - Result 10.00
BBFS | 849261 |
AM | 8492 |
4D | 1468 – 1462 – 1429 – 1428 |
3D | 142 – 129 – 128 – 126 |
2D | 26 24 21 19 18 16 14 12 |
CB | 84 / 92 / 61 |
TWIN | 22 66 |
SHIO | HARIMAU / KERBAU / BABI |
Buka Setiap Hari
Close 12.20 - Result 12.50
BBFS | 796512 |
AM | 2169 |
4D | 1762 – 1759 – 1756 – 1752 |
3D | 925 – 921 – 917 – 916 |
2D | 61 59 57 56 52 51 29 27 |
CB | 79 / 65 / 12 |
TWIN | 66 55 |
SHIO | KELINCI / KUDA / HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 11.45 - Result 12.15
BBFS | 813752 |
AM | 8137 |
4D | 8137 – 5271 – 8513 – 7521 |
3D | 813 – 752 -137 – 528 |
2D | 81 37 52 13 72 25 87 25 |
CB | 81 / 37 / 52 |
TWIN | 55 22 |
SHIO | BABI / AYAM / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 12.50 - Result 13.10
BBFS | 603789 |
AM | 0739 |
4D | 6037 – 8906 – 3780 – 6097 |
3D | 603 – 789 – 037 – 896 |
2D | 38 60 37 89 09 98 93 |
CB | 60 / 37 / 89 |
TWIN | 88 99 |
SHIO | ANJING / TIKUS / ULAR |
Buka Setiap Hari
Close 13.35 - Result 13.50
BBFS | 4 5 6 7 8 9 0 |
AM | 6 7 8 9 4 |
4D | 9870 8905 7564 6708 |
3D | 964 480 609 047 |
2D | 45 56 67 79 80 09 84 60 74 54 |
CB | 0 5 |
TWIN | 66 99 |
SHIO | KAMBING – HARIMAU – ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 14.30 - Result 15.00
BBFS | 371605 |
AM | 3715 |
4D | 1605 – 3715 – 3057 – 3765 |
3D | 317 – 605 – 316 – 531 |
2D | 76 75 73 71 70 67 65 |
CB | 37 / 16 / 05 |
TWIN | 11 66 |
SHIO | MONYET / KAMBING / NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 15.00 - Result 15.15
BBFS | 6712059 |
AM | 6705 |
5D | 67109 – 12957 – 59176 – 65279 |
3D | 617 – 205 – 120 – 725 |
2D | 67 25 01 65 21 59 12 70 |
CB | 67 / 12 / 59 |
TWIN | 00 55 |
SHIO | KELINCI / ULAR / HARIMAU |
Buka Setiap Hari
Close 15.15 - Result 15.30
BBFS | 941576 |
AM | 9416 |
4D | 9415 – 5769 – 4156 – 7964 |
3D | 941 – 576 – 415 – 579 |
2D | 97 96 95 94 91 79 76 |
CB | 94 / 15 / 76 |
TWIN | 99 66 |
SHIO | KUDA / BABI / ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 15.20 - Result 15.50
BBFS | 603742 |
AM | 6274 |
4D | 6037 – 4203 – 6732 – 0432 |
3D | 603 – 742 – 372 -647 |
2D | 73 60 37 73 02 42 64 |
CB | 60 / 37 / 42 |
TWIN | 44 22 |
SHIO | ULAR / NAGA / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 15.50 - Result 16.10
BBFS | 278150 |
AM | 2781 |
4D | 2781 – 5028 – 7815 – 2071 |
3D | 782 – 150 – 051 – 781 |
2D | 28 27 25 21 20 18 17 |
CB | 27 / 81 / 50 |
TWIN | 88 11 |
SHIO | ANJING / KERBAU / TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 16.10 - Result 16.40
BBFS | 618039 |
AM | 1096 |
4D | 1846 – 0493 – 6949 -3613 |
3D | 631 – 809 – 961 – 130 |
2D | 80 69 68 63 61 60 39 38 |
CB | 61 / 80 / 39 |
TWIN | 66 88 |
SHIO | NAGA / ULAR / AYAM |
Tutup Hari Selasa & Jumat
Close 17.30 - Result 17.45
BBFS | 537042 |
AM | 5732 |
4D | 5370 – 4253 – 0723 – 7034 |
3D | 237 – 042 – 370 – 547 |
2D | 53 70 42 72 30 54 30 04 |
CB | 53 / 70 / 42 |
TWIN | 44 00 |
SHIO | ANJING / BABI / MONYET |
Buka Hari Rabu, Sabtu & Minggu
Close 18.00 - Result 18.30
BBFS | 879614 |
AM | 8796 |
4D | 8796 – 1486 – 9641 – 7984 |
3D | 897 – 614 – 974 – 689 |
2D | 98 97 96 94 91 89 87 86 |
CB | 87 / 96 / 14 |
TWIN | 99 88 |
SHIO | HARIMAU / KERBAU/ TIKUS |
Buka Setiap Hari
Close 18.20 - Result 18.50
BBFS | 451826 |
AM | 4518 |
4D | 4158 – 1265- 4652 – 8412 |
3D | 821- 816 – 815 – 814 |
2D | 41 58 12 65 46 52 84 26 |
CB | 45 / 18 / 26 |
TWIN | 11 22 |
SHIO | BABI / ANJING / AYAM |
Buka Setiap Hari
Close 18.50 - Result 19.10
BBFS | 879341 |
AM | 8793 |
4D | 8793 – 4173 – 9483 – 1879 |
3D | 897 – 341 -831 – 793 |
2D | 87 41 93 14 71 14 79 39 |
CB | 87 / 94 / 41 |
TWIN | 88 77 |
SHIO | MONYET / KAMBING / KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 19.10 - Result 19.40
BBFS | 750821 |
AM | 7508 |
4D | 7508 -2051 – 8502 – 7582 |
3D | 781 – 207 – 750 -581 |
2D | 28 72 75 08 21 51 70 58 |
CB | 75 / 08 / 21 |
TWIN | 00 88 |
SHIO | ULAR / NAGA / KELINCI |
Tutup Hari Minggu
Close 19.45 - Result 20.15
BBFS | 607439 |
AM | 6047 |
4D | 6074 – 3904 – 4607 – 9306 |
3D | 390 – 439 – 074 -743 |
2D | 60 74 39 09 46 96 76 |
CB | 60 / 74 / 39 |
TWIN | 44 33 |
SHIO | KAMBING / KERBAU / ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 20.00 - Result 20.35
BBFS | 902368 |
AM | 9023 |
4D | 9023 – 6890 – 0236 – 3628 |
3D | 860 – 368 – 023 – 683 |
2D | 90 23 68 98 36 06 28 |
CB | 90 / 23 / 68 |
TWIN | 00 99 |
SHIO | MONYET / KELINCI / NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 20.35 - Result 20.45
BBFS | 123078 |
AM | 1230 |
4D | 1230 – 2387 – 1780 – 7812 |
3D | 123 – 078 – 178 – 137 |
2D | 12 30 78 81 07 21 10 |
CB | 90 / 23 / 68 |
TWIN | 77 88 |
SHIO | KUDA / ANJING / AYAM |
Buka Setiap Hari
Close 20.50 - Result 21.20
BBFS | 795403 |
AM | 7903 |
4D | 0793 – 5490 – 9540 – 7594 |
3D | 795 – 403 – 953 – 743 |
2D | 79 54 03 93 09 75 53 |
CB | 79 / 54 / 03 |
TWIN | 00 33 |
SHIO | KAMBING /HARIMAU / KERBAU |
Buka Setiap Hari
Close 21.00 - Result 21.15
BBFS | 5074281 |
AM | 45871 |
5D | 50712 – 42815 – 07428 – 58140 |
3D | 507 – 428 – 174 – 517 |
2D | 05 07 42 87 50 74 28 |
CB | 50 / 74 / 81 |
TWIN | 88 11 |
SHIO | BABI / KELINCI / NAGA |
Tutup Hari Minggu
Close 21.00 - Result 21.25
BBFS | 367214 |
AM | 3672 |
4D | 3672 – 2137 – 6721 – 3462 |
3D | 147 – 367 – 432 – 143 |
2D | 36 72 41 67 21 27 63 |
CB | 36 / 72 / 14 |
TWIN | 22 11 |
SHIO | AYAM / ULAR / TIKUS |
Tutup Hari Minggu
Close 21.45 - Result 22.00
BBFS | 235791 |
AM | 2357 |
4D | 2357 – 2913 – 9237 – 2135 |
3D | 235 – 791 – 357 – 291 |
2D | 25 76 23 57 91 93 52 |
CB | 23 / 57 / 91 |
TWIN | 55 77 |
SHIO | KUDA / NAGA / KELINCI |
Buka Setiap Hari
Close 21.50 - Result 22.10
BBFS | 985270 |
AM | 9852 |
4D | 9870 – 5280 – 7098 – 2890 |
3D | 985 – 280 – 270 – 529 |
2D | 98 52 70 82 09 85 |
CB | 98 / 52 /70 |
TWIN | 00 77 |
SHIO | ULAR / KERBAU / ANJING |
Buka Setiap Hari
Close 22.45 - Result 23.00
BBFS | 314978 |
AM | 3149 |
4D | 9874 – 9873 – 9871 – 9847 |
3D | 987 – 984 – 983 – 981 |
2D | 98 97 94 93 91 89 87 |
CB | 31 / 49 / 78 |
TWIN | 99 77 |
SHIO | BABI / TIKUS / KAMBING |
Buka Setiap Hari
Close 23.10 - Result 23.30
BBFS | 603789 |
AM | 6037 |
4D | 0867 – 0863 – 0839 – 0837 |
3D | 680 – 037 – 783 – 789 |
2D | 37 36 30 09 08 07 06 03 |
CB | 60 / 37 / 89 |
TWIN | 88 99 |
SHIO | KERBAU / KAMBING / NAGA |
Buka Setiap Hari
Close 23.40 - Result 23.59
BBFS | 069743 |
AM | 0697 |
4D | 9764 – 9763 – 9760 – 9746 |
3D | 970 – 967 – 964 – 963 |
2D | 40 39 37 36 34 30 09 07 |
CB | 06 / 97 / 43 |
TWIN | 00 77 |
SHIO | ANJING / KERBAU / KUDA |
Buka Setiap Hari
Close 23.45 - Result 00.00
BBFS | 402187 |
AM | 4012 |
4D | 4021 – 0817 – 0218 – 4701 |
3D | 401 – 287 – 021 – 487 |
2D | 17 20 40 21 87 74 08 24 |
CB | 40 / 21 / 87 |
TWIN | 88 77 |
SHIO | HARIMAU / KELINCI / MONYET |